Filtros de borde
El filtro de borde se clasifica en filtros de paso largo y paso corto. Un filtro de paso largo transmite luz mayor que la longitud de onda de corte y bloquea las longitudes de onda más cortas. El filtro de paso corto transmite luz menos que las longitudes de onda de corte y bloquea las longitudes de onda más grandes. Se puede combinar un filtro de paso largo y de paso corto para personalizar los filtros de paso de banda. Los filtros de borde se utilizan para separar regiones espectrales, como en aplicaciones de microscopía, industriales o de ciencias de la vida.
| Nombre del producto | Número de refacción | Diámetro (mm) | Cut-on / Cut-off λ (nm) | Bloqueo λ (nm) | Transmitiendo λ (nm) | T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro de corte UV | LPF-390-1 | 25.4 | 390 | 200-380 | 390-2000 | > 80 |
| Filtro de paso largo | LPF-420-1 | 25.4 | 420 | 200-410 | 430-1100 | > 95 |
| Filtro de paso largo | LPF-450-1 | 25.4 | 450 | 200-440 | 460-1100 | > 95 |
| Filtro de paso largo | LPF-470-1 | 25.4 | 470 | 200-460 | 480-1100 | > 95 |
| Filtro de paso largo | LPF-550-1 | 25.4 | 550 | 300-540 | 560-1100 | > 95 |
| Filtro de paso largo | LPF-630-1 | 25.4 | 630 | 300-620 | 640-1100 | > 95 |
| Filtro de paso largo NIR | LPF-650-1 | 25.4 | 650 | 200-640 | 650-2000 | > 70 |
| Filtro de paso largo NIR | LPF-780-1 | 25.4 | 780 | 300-770 | 790-1100 | > 95 |
| Filtro de paso largo NIR | LPF-1050-1 | 25.4 | 1050 | 350-1000 | 1050-2200 | > 70 |
| Filtro de paso largo IR | LPF-1550-1 | 25.4 | 1550 | 350-1500 | 1550-2200 | > 70 |
| Filtro de paso largo IR | LPF-1650-1 | 25.4 | 1650 | 350-1640 | 1650-2200 | > 70 |
| Filtro de paso corto | SPF-450-1 | 25.4 | 450 | 450-1200 | 400-450 | > 80 |
| Filtro de paso corto | SPF-490-1 | 25.4 | 490 | 490-1100 | 400-490 | > 90 |
| Filtro de paso corto | SPF-550-1 | 25.4 | 550 | 550-1100 | 400-550 | > 90 |
| Filtro de paso corto | SPF-590-1 | 25.4 | 590 | 590-1100 | 400-590 | > 90 |
| Filtro de paso corto | SPF-600-1 | 25.4 | 600 | 600-1100 | 400-600 | > 90 |
| Filtro de corte IR | SPF-650-1 | 25.4 | 650 | 650-1100 | 400-650 | > 90 |
| Filtro de corte IR | SPF-700-1 | 25.4 | 700 | 700-1100 | 400-700 | > 90 |
| Filtro de corte IR | SPF-710-1 | 25.4 | 710 | 710-1200 | 400-700 | > 80 |
| Filtro de corte IR | SPF-800-1 | 25.4 | 800 | 800-1100 | 700-800 | > 90 |
| Filtro de corte IR | SPF-900-1 | 25.4 | 900 | 900-1100 | 700-900 | > 90 |
| Filtro de corte IR | SPF-990-1 | 25.4 | 990 | 990-1100 | 700-990 | > 90 |
| Filtro de corte IR | SPF-1050-1 | 25.4 | 1050 | 1050-1200 | 700-1000 | > 80 |
| Filtro de paso corto IR | SPF-1550-1 | 25.4 | 1550 | 1550-2000 | 700-1540 | > 80 |
| Filtro de paso corto IR | SPF-1650-1 | 25.4 | 1650 | 1650-2000 | 700-1640 | > 80 |
Información sobre filtros de borde
Tolerancia de diámetro: + 0 / -0.2 mm
Apertura clara: > 90%
Espesor:
Tolerancia de corte: ± 2nm
Tolerancia de corte: ± 2nm
Transmisión máxima: > 70-80%
Densidad óptica:> 4-6
Cambio CWL: <0.02 nm / ℃


