Filtros de paso de banda
Un filtro de paso de banda transmite un cierto rango de longitudes de onda (banda de paso) y restringe las longitudes de onda no deseadas. Estos son filtros sensibles al ángulo, así que tenga cuidado al integrarlos en un sistema. El porcentaje de transmisión de un filtro se puede mejorar revistiendo la superficie. El filtro de paso de banda está disponible en un rango diferente de anchos de banda (estrecho o ancho) y en diferentes regiones espectrales (UV, VIS, NIR o IR). Las aplicaciones incluyen microscopía de fluorescencia, espectroscopía, imágenes y muchos otros campos.
| Nombre del producto | Número de refacción | Dia (mm) | Centro λ (nm) | FWHM (nanómetro) | Bloqueo λ (nm) | T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea láser UV / BPF estrecho | BPF-266-5 | 25.4 | 266 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Línea láser UV / BPF estrecho | BPF-266-10 | 25.4 | 266 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Línea láser UV / BPF estrecho | BPF-355-5 | 25.4 | 355 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Línea láser UV / BPF estrecho | BPF-355-10 | 25.4 | 355 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Línea láser visible / BPF estrecho | BPF-532-5 | 25.4 | 532 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Línea láser visible / BPF estrecho | BPF-532-10 | 25.4 | 532 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Línea láser NIR / BPF estrecho | BPF-980-5 | 25.4 | 980 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Línea láser NIR / BPF estrecho | BPF-980-10 | 25.4 | 980 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Línea láser NIR / BPF estrecho | BPF-1064-5 | 25.4 | 1064 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| Línea láser NIR / BPF estrecho | BPF-1064-10 | 25.4 | 1064 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| Línea láser IR / BPF estrecho | BPF-1550-5 | 25.4 | 1550 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| Línea láser IR / BPF estrecho | BPF-1550-10 | 25.4 | 1550 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| BPF de banda ancha UV | BPF-266-25 | 25.4 | 266 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| BPF de banda ancha UV | BPF-266-50 | 25.4 | 266 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| BPF de banda ancha UV | BPF-266-100 | 25.4 | 266 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| BPF de banda ancha UV | BPF-355-25 | 25.4 | 355 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| BPF de banda ancha UV | BPF-355-50 | 25.4 | 355 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| BPF de banda ancha UV | BPF-355-100 | 25.4 | 355 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| BPF de banda ancha visible | BPF-532-25 | 25.4 | 532 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| BPF de banda ancha visible | BPF-532-50 | 25.4 | 532 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| BPF de banda ancha visible | BPF-532-100 | 25.4 | 532 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| BPF de banda ancha NIR | BPF-980-25 | 25.4 | 980 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| BPF de banda ancha NIR | BPF-980-50 | 25.4 | 980 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| BPF de banda ancha NIR | BPF-980-100 | 25.4 | 980 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| BPF de banda ancha NIR | BPF-1064-25 | 25.4 | 1064 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| BPF de banda ancha NIR | BPF-1064-50 | 25.4 | 1064 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| BPF de banda ancha NIR | BPF-1064-100 | 25.4 | 1064 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| BPF de banda ancha por infrarrojos | BPF-1550-25 | 25.4 | 1550 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| BPF de banda ancha por infrarrojos | BPF-1550-50 | 25.4 | 1550 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| BPF de banda ancha por infrarrojos | BPF-1550-100 | 25.4 | 1550 | 100 | 200-3000 | > 90 |
Información sobre filtros de paso de banda
Tolerancia de diámetro: + 0 / -0.2 mm
Apertura clara: > 90%
Espesor:
Tolerancia CWL: ± 2nm
FWHM: 10 ± 2nm
Transmisión máxima: > 90%
Densidad óptica: > 4-6 a 200-3000 nm
Cambio CWL: <0.02 nm / ℃


