Παραβολικοί καθρέφτες εκτός άξονα
Οι παραβολικοί καθρέφτες κατευθύνουν και εστιάζουν όλο το εισερχόμενο ευθυγραμμισμένο φως σε ένα μόνο εστιακό σημείο λόγω της παραβολής του σχήματος της επιφάνειας. Εφαρμόζεται όταν υπάρχει ανάγκη είτε να συγκεντρωθεί είτε να εστιαστεί η δέσμη και όταν η απόκλιση της δέσμης είναι μικρή. Είναι χρήσιμα για τηλεσκόπια, αντανακλαστήρες, αντισταθμιστές ινών, φασματοσκοπία, φωτισμό και ηλιακές εφαρμογές.
Οι ικανότητες κατασκευής μας για περιστροφή διαμαντιών μας επιτρέπουν να παρέχουμε παραβολικούς καθρέφτες εκτός άξονα με διαφορετικές προδιαγραφές τραχύτητας επιφάνειας, επικαλύψεων και γωνίας εκτός άξονα. Προσαρμοσμένος παραβολικός καθρέφτης είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος.
Διατίθεται προσαρμογή για αυτό το προϊόν. Ενημερώστε μας τις προδιαγραφές σας στη φόρμα RFQ.
| Αριθμός Μέρος | Διάμετρος (mm) | Γωνία ανάκλασης (°) | Ανακλαστικό εστιακό μήκος (mm) | Επένδυση | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-3-50.8-Au | 76.2 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-3-76.2-Au-Th | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | Κωνική τρύπα |
| PM-3-76.2-Au | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-3-101.6-Au-Th | 76.2 | 90 | 101.6 | Au | Κωνική τρύπα |
| PM-3-127-Au | 76.2 | 90 | 127 | Au | - |
| PM-3-160-Au | 76.2 | 90 | 160 | Au | - |
| PM-2-203.2-Au | 50.8 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-2-152.4-Al-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Al | Κεντρική τρύπα 10mm |
| PM-2-152.4-Au-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Κεντρική τρύπα 12mm |
| PM-2-152.4-Au-Th | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Κωνική τρύπα |
| ΠΜ-2-152.4-Αγ | 50.8 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-2-152.4-Au | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-2-101.6-Au | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-2-101.6-Au-Th | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | Κωνική τρύπα |
| PM-2-76.2-Au | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-2-76.2-Au-Th | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | Κωνική τρύπα |
| PM-2-50.8-Au | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-2-50.8-Au-Th | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Κωνική τρύπα |
| PM-2-50.8-Au-Ch | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Κεντρική οπή 3mm |
| ΠΜ-2-50.8-Αλ | 50.8 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-1-203.2-UVAl | 25.4 | 90 | 203.2 | UVA | - |
| PM-1-152.4-Au | 25.4 | 90 | 152.4 | Au | - |
| ΠΜ-1-152.4-Αγ | 25.4 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| ΠΜ-1-101.6-Αγ | 25.4 | 90 | 101.6 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Au | 25.4 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-1-101.6-UVAl | 25.4 | 90 | 101.6 | UVA | - |
| PM-1-76.2-Au | 25.4 | 90 | 76.2 | Au | - |
| ΠΜ-1-76.2-Αγ | 25.4 | 90 | 76.2 | Ag | - |
| PM-1-76.2-UVAl | 25.4 | 90 | 76.2 | UVA | - |
| PM-1-50.8-UVAl | 25.4 | 90 | 50.8 | UVA | - |
| ΠΜ-1-50.8-Αγ | 25.4 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-1-50.8-Au | 25.4 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-1-38.1-Au | 25.4 | 90 | 38.1 | Au | - |
| ΠΜ-1-25.4-Αγ | 25.4 | 90 | 25.4 | Ag | - |
| PM-1-25.4-Au | 25.4 | 90 | 25.4 | Au | - |
| PM-1-12.7-Au | 25.4 | 90 | 12.7 | Au | - |
| PM-0.5-203.2-UVAl | 12.7 | 90 | 203.2 | UVA | - |
| PM-0.5-203.2-Au | 12.7 | 90 | 203.2 | Au | - |
| ΠΜ-0.5-101.6-Αλ | 12.7 | 90 | 101.6 | Al | - |
| ΠΜ-0.5-50.8-Αλ | 12.7 | 90 | 50.8 | Al | - |
| ΠΜ-0.5-50.8-Αγ | 12.7 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| ΠΜ-0.5-33-Αγ | 12.7 | 90 | 33 | Ag | - |
| ΠΜ-0.5-15-Αγ | 12.7 | 90 | 15 | Ag | - |
| PM-0.5-12.7-UVAl | 12.7 | 90 | 12.7 | UVA | - |
| ΠΜ-4-101.6-Θ | 101.6 | 90 | 101.6 | Οχι αλειμμένος | Κωνική τρύπα |
| ΜΜ-4-101.6 | 101.6 | 90 | 101.6 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-3-127 | 76.2 | 90 | 127 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-3-50.8 | 76.2 | 90 | 50.8 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-2-203.2 | 50.8 | 90 | 203.2 | Οχι αλειμμένος | - |
| PM-2-152.4-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Οχι αλειμμένος | Κεντρική τρύπα |
| ΠΜ-2-152.4-Θ | 50.8 | 90 | 152.4 | Οχι αλειμμένος | Κωνική τρύπα |
| ΜΜ-2-152.4 | 50.8 | 90 | 152.4 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΠΜ-2-101.6-Θ | 50.8 | 90 | 101.6 | Οχι αλειμμένος | Κωνική τρύπα |
| ΜΜ-2-101.6 | 50.8 | 90 | 101.6 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-2-76.2 | 50.8 | 90 | 76.2 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-2-50.8 | 50.8 | 90 | 50.8 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΠΜ-2-50.8-Θ | 50.8 | 90 | 50.8 | Οχι αλειμμένος | Κωνική τρύπα |
| ΜΜ-1-203.2 | 25.4 | 90 | 203.2 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-1-152.4 | 25.4 | 90 | 152.4 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-1-127 | 25.4 | 90 | 127 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-1-101.6 | 25.4 | 90 | 101.6 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-1-76.2 | 25.4 | 90 | 76.2 | Οχι αλειμμένος | - |
| PM-1-76.2-Ph | 25.4 | 90 | 76.2 | Οχι αλειμμένος | 3.0 Τρύπα τοποθέτησης |
| ΜΜ-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Οχι αλειμμένος | 3.0 Τρύπα τοποθέτησης |
| ΜΜ-1-38.1 | 25.4 | 90 | 38.1 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-1-25.4 | 25.4 | 90 | 25.4 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-0.5-203.2 | 12.7 | 90 | 203.2 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-0.5-76.2 | 12.7 | 90 | 76.2 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-0.5-50.8 | 12.7 | 90 | 50.8 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΜΜ-0.5-33 | 12.7 | 90 | 33 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΠΜ-0.5-25.4-Ιθ | 12.7 | 90 | 25.4 | Οχι αλειμμένος | Αυτοκρατορική τρύπα με σπείρωμα |
| ΜΜ-0.5-15 | 12.7 | 90 | 15 | Οχι αλειμμένος | - |
| ΠΜ-0.5-15-Μ2.5Θ | 12.7 | 90 | 15 | Οχι αλειμμένος | Τρύπα με σπείρωμα M2.5 |
| ΠΜ-0.5-12.7-Ιθ | 12.7 | 90 | 12.7 | Οχι αλειμμένος | Αυτοκρατορική τρύπα με σπείρωμα |
Πληροφορίες παραβολικών κατόπτρων εκτός άξονα
Ανοχή εστιακού μήκους: ± 1%
Υπόστρωμα: Αλουμίνιο, Χαλκός
Γωνίες εκτός άξονα: 15 ° -90 °
Καθαρό διάφραγμα: > 90%
Ποιότητα επιφάνειας: 40-20 SD
Επένδυση: Διαθέσιμες επιλογές
Διαδικασία κατασκευής: Diamond Turned
Κόμβος γνώσεων εκτός άξονα παραβολικών κατόπτρων
Οπτικά με διαμαντένια τόρνευση: Ακριβής κατασκευή για προηγμένα οπτικά συστήματα
Η ιατρική οπτική φέρνει επανάσταση στην υγειονομική περίθαλψη ενσωματώνοντας προηγμένες οπτικές τεχνολογίες σε ένα ευρύ φάσμα ιατρικών συσκευών. Αυτές οι τεχνολογίες είναι κρίσιμες για τη διάγνωση, τη θεραπεία και...
Διαβάστε περισσότεραΤα οπτικά ακριβείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόσμου, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε πολλές εφαρμογές.
Διαβάστε περισσότερα
