Edge Filters
Edge filter is categorized into long pass and short pass filters. A long pass filter transmits light greater than the cut-on wavelength and blocks shorter wavelengths. Short pass filter transmits light less than the cut-off wavelengths and blocks larger wavelengths. A long pass and short pass filter can be combined to customize bandpass filters. Edge filters are used to separate spectral regions such as in microscopy, industrial, or life science applications.
| Product Name | Part Number | Diameter (mm) | Cut-on/Cut-off λ (nm) | Blocking λ (nm) | Transmitting λ (nm) | T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV Cut-off Filter | LPF-390-1 | 25.4 | 390 | 200-380 | 390-2000 | > 80 |
| Long Pass Filter | LPF-420-1 | 25.4 | 420 | 200-410 | 430-1100 | > 95 |
| Long Pass Filter | LPF-450-1 | 25.4 | 450 | 200-440 | 460-1100 | > 95 |
| Long Pass Filter | LPF-470-1 | 25.4 | 470 | 200-460 | 480-1100 | > 95 |
| Long Pass Filter | LPF-550-1 | 25.4 | 550 | 300-540 | 560-1100 | > 95 |
| Long Pass Filter | LPF-630-1 | 25.4 | 630 | 300-620 | 640-1100 | > 95 |
| NIR Long Pass Filter | LPF-650-1 | 25.4 | 650 | 200-640 | 650-2000 | >70 |
| NIR Long Pass Filter | LPF-780-1 | 25.4 | 780 | 300-770 | 790-1100 | > 95 |
| NIR Long Pass Filter | LPF-1050-1 | 25.4 | 1050 | 350-1000 | 1050-2200 | >70 |
| IR Long Pass Filter | LPF-1550-1 | 25.4 | 1550 | 350-1500 | 1550-2200 | >70 |
| IR Long Pass Filter | LPF-1650-1 | 25.4 | 1650 | 350-1640 | 1650-2200 | >70 |
| Short Pass Filter | SPF-450-1 | 25.4 | 450 | 450-1200 | 400-450 | >80 |
| Short Pass Filter | SPF-490-1 | 25.4 | 490 | 490-1100 | 400-490 | > 90 |
| Short Pass Filter | SPF-550-1 | 25.4 | 550 | 550-1100 | 400-550 | > 90 |
| Short Pass Filter | SPF-590-1 | 25.4 | 590 | 590-1100 | 400-590 | > 90 |
| Short Pass Filter | SPF-600-1 | 25.4 | 600 | 600-1100 | 400-600 | > 90 |
| IR Cut-Off Filter | SPF-650-1 | 25.4 | 650 | 650-1100 | 400-650 | > 90 |
| IR Cut-Off Filter | SPF-700-1 | 25.4 | 700 | 700-1100 | 400-700 | > 90 |
| IR Cut-Off Filter | SPF-710-1 | 25.4 | 710 | 710-1200 | 400-700 | >80 |
| IR Cut-Off Filter | SPF-800-1 | 25.4 | 800 | 800-1100 | 700-800 | > 90 |
| IR Cut-Off Filter | SPF-900-1 | 25.4 | 900 | 900-1100 | 700-900 | > 90 |
| IR Cut-Off Filter | SPF-990-1 | 25.4 | 990 | 990-1100 | 700-990 | > 90 |
| IR Cut-Off Filter | SPF-1050-1 | 25.4 | 1050 | 1050-1200 | 700-1000 | >80 |
| IR Short Pass Filter | SPF-1550-1 | 25.4 | 1550 | 1550-2000 | 700-1540 | >80 |
| IR Short Pass Filter | SPF-1650-1 | 25.4 | 1650 | 1650-2000 | 700-1640 | >80 |
Edge Filters Information
Diameter Tolerance: +0/-0.2mm
Clear Aperture: >90%
Thickness: <10mm
Cut-on Tolerance: ±2nm
Cut-off Tolerance: ±2nm
Peak Transmission: >70-80%
Optical Density: > 4-6
CWL Shift: <0.02nm/℃


