Off-Axis-Parabolspiegel
Parabolspiegel lenken und fokussieren aufgrund der parabolischen Oberflächenform das gesamte einfallende kollimierte Licht in einen einzigen Brennpunkt. Dies ist anwendbar, wenn der Strahl entweder kollimiert oder fokussiert werden muss und die Strahldivergenz gering ist. Sie eignen sich für Teleskope, Retroreflektoren, Faserkollimatoren, Spektroskopie, Beleuchtung und Solaranwendungen.
Dank unserer Diamantdreh-Fertigungskapazitäten können wir außeraxiale Parabolspiegel mit unterschiedlichen Oberflächenrauheiten, Beschichtungen und außeraxialen Winkelspezifikationen liefern. Auf Anfrage ist ein kundenspezifischer Parabolspiegel erhältlich.
Für dieses Produkt ist eine individuelle Anpassung möglich. Teilen Sie uns Ihre Spezifikationen im RFQ-Formular mit.
| Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Reflexionswinkel (°) | Reflektierende Brennweite (mm) | Beschichtung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-3-50.8-Au | 76.2 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-3-76.2-Au-Th | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | Konisches Loch |
| PM-3-76.2-Au | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-3-101.6-Au-Th | 76.2 | 90 | 101.6 | Au | Konisches Loch |
| PM-3-127-Au | 76.2 | 90 | 127 | Au | - |
| PM-3-160-Au | 76.2 | 90 | 160 | Au | - |
| PM-2-203.2-Au | 50.8 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-2-152.4-Al-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Al | Mittelloch 10 mm |
| PM-2-152.4-Au-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Mittelloch 12 mm |
| PM-2-152.4-Au-Th | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Konisches Loch |
| PM-2-152.4-Ag | 50.8 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-2-152.4-Au | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-2-101.6-Au | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-2-101.6-Au-Th | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | Konisches Loch |
| PM-2-76.2-Au | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-2-76.2-Au-Th | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | Konisches Loch |
| PM-2-50.8-Au | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-2-50.8-Au-Th | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Konisches Loch |
| PM-2-50.8-Au-Ch | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Mittelloch 3 mm |
| PM-2-50.8-Al | 50.8 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-1-203.2-UVAl | 25.4 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-1-152.4-Au | 25.4 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-1-152.4-Ag | 25.4 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Ag | 25.4 | 90 | 101.6 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Au | 25.4 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-1-101.6-UVAl | 25.4 | 90 | 101.6 | UVAl | - |
| PM-1-76.2-Au | 25.4 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-1-76.2-Ag | 25.4 | 90 | 76.2 | Ag | - |
| PM-1-76.2-UVAl | 25.4 | 90 | 76.2 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-UVAl | 25.4 | 90 | 50.8 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-Ag | 25.4 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-1-50.8-Au | 25.4 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-1-38.1-Au | 25.4 | 90 | 38.1 | Au | - |
| PM-1-25.4-Ag | 25.4 | 90 | 25.4 | Ag | - |
| PM-1-25.4-Au | 25.4 | 90 | 25.4 | Au | - |
| PM-1-12.7-Au | 25.4 | 90 | 12.7 | Au | - |
| PM-0.5-203.2-UVAl | 12.7 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-0.5-203.2-Au | 12.7 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-0.5-101.6-Al | 12.7 | 90 | 101.6 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Al | 12.7 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Ag | 12.7 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-0.5-33-Ag | 12.7 | 90 | 33 | Ag | - |
| PM-0.5-15-Ag | 12.7 | 90 | 15 | Ag | - |
| PM-0.5-12.7-UVAl | 12.7 | 90 | 12.7 | UVAl | - |
| PM-4-101.6-Do | 101.6 | 90 | 101.6 | Unbeschichtet | Konisches Loch |
| PM-4-101.6 | 101.6 | 90 | 101.6 | Unbeschichtet | - |
| PM-3-127 | 76.2 | 90 | 127 | Unbeschichtet | - |
| PM-3-50.8 | 76.2 | 90 | 50.8 | Unbeschichtet | - |
| PM-2-203.2 | 50.8 | 90 | 203.2 | Unbeschichtet | - |
| PM-2-152.4-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Unbeschichtet | Mittelloch |
| PM-2-152.4-Do | 50.8 | 90 | 152.4 | Unbeschichtet | Konisches Loch |
| PM-2-152.4 | 50.8 | 90 | 152.4 | Unbeschichtet | - |
| PM-2-101.6-Do | 50.8 | 90 | 101.6 | Unbeschichtet | Konisches Loch |
| PM-2-101.6 | 50.8 | 90 | 101.6 | Unbeschichtet | - |
| PM-2-76.2 | 50.8 | 90 | 76.2 | Unbeschichtet | - |
| PM-2-50.8 | 50.8 | 90 | 50.8 | Unbeschichtet | - |
| PM-2-50.8-Do | 50.8 | 90 | 50.8 | Unbeschichtet | Konisches Loch |
| PM-1-203.2 | 25.4 | 90 | 203.2 | Unbeschichtet | - |
| PM-1-152.4 | 25.4 | 90 | 152.4 | Unbeschichtet | - |
| PM-1-127 | 25.4 | 90 | 127 | Unbeschichtet | - |
| PM-1-101.6 | 25.4 | 90 | 101.6 | Unbeschichtet | - |
| PM-1-76.2 | 25.4 | 90 | 76.2 | Unbeschichtet | - |
| PM-1-76.2-Ph | 25.4 | 90 | 76.2 | Unbeschichtet | 3.0 Positionierungsloch |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Unbeschichtet | - |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Unbeschichtet | 3.0 Positionierungsloch |
| PM-1-38.1 | 25.4 | 90 | 38.1 | Unbeschichtet | - |
| PM-1-25.4 | 25.4 | 90 | 25.4 | Unbeschichtet | - |
| PM-0.5-203.2 | 12.7 | 90 | 203.2 | Unbeschichtet | - |
| PM-0.5-76.2 | 12.7 | 90 | 76.2 | Unbeschichtet | - |
| PM-0.5-50.8 | 12.7 | 90 | 50.8 | Unbeschichtet | - |
| PM-0.5-33 | 12.7 | 90 | 33 | Unbeschichtet | - |
| PM-0.5-25.4-Ith | 12.7 | 90 | 25.4 | Unbeschichtet | Imperiales Gewindeloch |
| PM-0.5-15 | 12.7 | 90 | 15 | Unbeschichtet | - |
| PM-0.5-15-M2.5Th | 12.7 | 90 | 15 | Unbeschichtet | M2.5 Gewindebohrung |
| PM-0.5-12.7-Ith | 12.7 | 90 | 12.7 | Unbeschichtet | Imperiales Gewindeloch |
Informationen zu Off-Axis-Parabolspiegeln
Brennweite Toleranz: ± 1%
Bildträger: Aluminium, Kupfer
Winkel außerhalb der Achse: 15 90 ° ° -
Klare Blende: 90%
Oberflächenqualität: 40-20 SD
Beschichtung: Verfügbare Optionen
Herstellungsprozess: Diamantgedreht
Wissenszentrum für außeraxiale Parabolspiegel
Diamantgedrehte Optik: Präzisionsfertigung für fortschrittliche optische Systeme
Die medizinische Optik revolutioniert das Gesundheitswesen durch die Integration fortschrittlicher optischer Technologien in eine breite Palette medizinischer Geräte. Diese Technologien sind entscheidend für Diagnostik, Behandlung und...
WeiterlesenPräzisionsoptik steht an der Spitze des technologischen Fortschritts und spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Welt und ermöglicht uns die Erforschung zahlreicher Anwendungen.
Weiterlesen
