Neutralfilter
Neutraldichtefilter können absorbierend oder reflektierend sein. Diese Filter dämpfen die Transmission über ein bestimmtes Spektrum gleichmäßig, indem sie nicht durchgelassenes Licht absorbieren oder reflektieren. Daher werden sie in Bildgebungsanwendungen verwendet, um Schäden oder Ungenauigkeiten durch übermäßiges Licht zu verhindern, beispielsweise in Kamera-, Photometer- und Lichtsteuerungsanwendungen. Diese Filter sind bei uns in den Spektralbereichen UV, Sichtbar, NIR und IR sowie in verschiedenen optischen Dichten (0.1–3) erhältlich.
| Produktname | Artikelnummer | Durchmesser (mm) | OD | Dicke (mm) | (nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorptionsfähiges NDF | NDF-FS-UV-A | 25.4 | 0.3-3.0 | 3.0 | 250-700 |
| Absorptionsfähiges NDF | NDF-SCH-VIS-A | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0/3.0 | 400-700 |
| Absorptionsfähiges NDF | NDF-FS-NIR-A | 25.4 | 0.3-3.0 | 1.5/3.0 | 750-1100 |
| Absorptionsfähiges NDF | NDF-BK-VIS-A | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 400-700 |
| Reflektierendes NDF | NDF-FS-UV-R | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 250-700 |
| Reflektierendes NDF | NDF-BK-VIS-R | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 400-700 |
| Reflektierendes NDF | NDF-BK-NIR-R | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 750-1100 |
Informationen zu Neutraldichtefiltern
Material: Schott-Glas, N-BK7, FS
Maßtoleranz: + 0.0 / -0.2 mm
Oberflächenqualität: 60/40
Klare Blende: 90%
Ebenheit: <2λ@632.8nm
Parallelität: <5 Bogenminuten
Fase: Schutz <0.5 mm x 45 °
OD-Toleranz: OD±10%@Design-Wellenlänge

