

Laserkonvertierungskarten
Die Konvertierungskarte wandelt UV-, NIR- und IR-Strahlung durch einen Photonen-Upconversion-Effekt in sichtbares Licht um. Sie wird verwendet, um Laserstrahlen von Lasern mit niedriger, mittlerer und hoher Leistungsdichte über den gesamten Spektralbereich von UV bis IR zu erkennen, zu lokalisieren und zu analysieren. Sie wird auch verwendet, um optische Aufbauten auszurichten oder einen Laserstrahl in einem Versuchsaufbau zu lokalisieren. Lasertestkarten fördern die Lasersicherheit und -handhabung sowohl im industriellen als auch im Laborbereich und können zur Strahlprofilierung, Punktgrößenmessung und Laserausrichtung in LEDs, Faserlasern und Nahinfrarotsystemen verwendet werden. Die Visualisierung des Laserpfads ist bei diesen Wellenlängen für das menschliche bloße Auge verdeckt und nicht wahrnehmbar, was unsere Lasertestkarte zur perfekten Lösung für Ihre Anwendungen macht.
Laserkonvertierungskarten
| Artikelnummer | Wellenlänge (nm) | Abmessung (mmx mm) | Arbeitsbereich (mm) | Leistungserkennung (/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| LDT-300BG | 190 - 390 | 100 x 23 | 23 x 23 | 100mW-10kW |
| LDT-007BN | 700 - 1400 | 85 x 54 | 44 x 25 | 8µW-35MW |
| LDT-1064C | 780 - 830 & 870 - 1070 | 60 x 50 | 50 x 40 | 10 W – 3 kW |
| LDT-1064CL | 780 - 830 & 870 - 1070 | 100 x 30 | 30 x 30 | 10 W – 3 kW |
| LDT-008TL | 800 - 1600 | 85 x 54 | 54 x 42 | 1 mW bis 5 W |
| LDT-1064BG | 800 - 1700 | 100 x 25 | 23 x 23 | 1 mW - 10 kW |
| LDT-1064N | 800 - 1700 | 50.8 x 89 | 50.8 x 50.8 | 10 mW - 100 W |
| LDT-1064CN | 900 - 1100 | 60 x 40 | 40 x 40 | 1W - 200W |
| LDT-1.5-5-LLOW | 1500 - 5000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 0.2 - 3.5W |
| LDT-1.5-5-LHIGH | 1500 - 5000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 3.5 - 8 W |
| LDT-1.5-5-H | 1500 - 5000 | 86 x 54 | 40 x 52 | 30–80 W (Reflexion); 60–120 W (Transmission) |
| LDT-5-20-LLOW | 5000 - 20000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 0.2 - 4W |
| LDT-5-20-LHIGH | 5000 - 20000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 1.5 - 8W |
| LDT-5-20-H | 5000 - 20000 | 86 x 54 | 40 x 52 | 10-30W (Reflexion); 25-50W (Übertragung) |
Economy-Laser-Umwandlungskarten
| Art.-Nr. | Gesamtmaß (mm) | Arbeitsbereich (mm) | Wellenlänge (nm) |
|---|---|---|---|
| LTC-1000-15X27 | 55 x 22 x 3 | 15x27 | 900-1600nm |
| LTC-1000-40X40 | 71 x 41 x 3 | 40x40 | 900-1600nm |
