
SWIR-Linsen
Das kurzwellige Infrarot (SWIR)-Wellenlängenband bietet einzigartige Abbildungsvorteile gegenüber sichtbaren und anderen thermischen Bändern. In der industriellen Bildverarbeitung für die Inspektion von Leiterplatten, die Material-/Lebensmittelsortierung, die Solarzelleninspektion, die Qualitätsinspektion und in militärischen Anwendungen gewinnt sie unbemerkt einen wachsenden Platz. SWIR-Objektive werden dort eingesetzt, wo andere Detektoren oder Kameras für eine endliche Detailerkennung nicht empfindlich genug sind.
Beschränken Sie nicht, was Sie sehen. Anpassungen sind für dieses Produkt möglicherweise verfügbar, um Ihren technischen Anforderungen gerecht zu werden. Teilen Sie uns Ihre gewünschten Spezifikationen im Nachrichtenformular mit. Sie können auch unsere durchsuchen Fertigungskapazitäten.
- Produkte
- Anwendungen
- Anwendungsbericht (in englischer Sprache)
- Angebotsanfrage
Artikelnummer | Wellenlänge (µm) | Brennweite (mm) | Fokustyp | F# | BWD (mm) | Montieren | Detektor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrarot-SW122.5-15 | 1.5 - 5.0 | 12 | Manuell | 2.5 | 33.1 | Bajonett | 640 x 512, 15 µm |
Infrarot-SW252.5-15 | 1.5 - 5.0 | 25 | Manuell | 2.5 | 33.1 | Bajonett | 640 x 512, 15 µm |
Infrarot-SW253.0-17 | 1.5 - 5.0 | 25 | Manuell | 3.0 | 33.1 | Bajonett | 1024 x 768, 17 µm |
Infrarot-SW502.5-15 | 1.5 - 5.0 | 50 | Manuell | 2.5 | 33.1 | Bajonett | 640 x 512, 15 µm |
Infrarot-SW502.3-17 | 1.5 - 5.0 | 50 | Manuell | 2.3 | 39.4 | Bajonett | 1024 x 768, 17 µm |
Infrarot-SW1002.3-17 | 1.5 - 5.0 | 100 | Manuell | 2.3 | 33.1 | Bajonett | 1024 x 768, 17 µm |
Infrarot-SW1002.5-15 | 1.5 - 5.0 | 100 | Manuell | 2.5 | 33.1 | Bajonett | 640 x 512, 15 µm |
Infrarot-SW2002.5-15 | 1.5 - 5.0 | 200 | Manuell | 2.5 | 33.1 | Bajonett | 640 x 512, 15 µm |
Infrarot-SW252.5-30 | 0.9 - 2.5 | 25 | Manuell | 2.5 | 13.5 | C-Mount | 320 x 256, 30 µm |
Infrarot-SW352.0-30 | 0.9 - 2.5 | 35 | Manuell | 2.0 | 13.4 | C-Mount | 320 x 256, 30 µm |
Infrarot-SW502.0-30 | 0.9 - 2.5 | 50 | Manuell | 2.0 | 13.5 | C-Mount | 320 x 256, 30 µm |
Infrarot-SW752.0-30 | 0.9 - 2.5 | 75 | Manuell | 2.0 | 13.5 | C-Mount | 320 x 256, 30 µm |
Infrarot-SW1002.0-30 | 0.9 - 2.5 | 100 | Manuell | 2.0 | 13.5 | C-Mount | 320 x 256, 30 µm |
Infrarot-SW2002.0-30 | 0.9 - 2.5 | 200 | Manuell | 2.0 | 13.5 | C-Mount | 320 x 256, 30 µm |
- Lebensmittel- und Verpackungsinspektion
- Bildverarbeitung
- Überwachung
- Inspektion von Solarzellen
- Inspektion der elektronischen Platine