Bandpassfilter
Ein Bandpassfilter lässt einen bestimmten Wellenlängenbereich (Passband) durch und schränkt unerwünschte Wellenlängen ein. Dies sind winkelempfindliche Filter, seien Sie also vorsichtig, wenn Sie sie in ein System integrieren. Der Transmissionsgrad eines Filters kann durch Beschichten der Oberfläche verbessert werden. Der Bandpassfilter ist in verschiedenen Bandbreiten (schmal oder breit) und in verschiedenen Spektralbereichen (UV, VIS, NIR oder IR) erhältlich. Zu den Anwendungen gehören Fluoreszenzmikroskopie, Spektroskopie, Bildgebung und viele andere Bereiche.
| Produktname | Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Zentrum λ (nm) | FWHM (nm) | Blockierung λ (nm) | T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-266-5 | 25.4 | 266 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| UV-Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-266-10 | 25.4 | 266 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| UV-Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-355-5 | 25.4 | 355 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| UV-Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-355-10 | 25.4 | 355 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Sichtbare Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-532-5 | 25.4 | 532 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Sichtbare Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-532-10 | 25.4 | 532 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| NIR-Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-980-5 | 25.4 | 980 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| NIR-Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-980-10 | 25.4 | 980 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| NIR-Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-1064-5 | 25.4 | 1064 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| NIR-Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-1064-10 | 25.4 | 1064 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| IR-Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-1550-5 | 25.4 | 1550 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| IR-Laserlinie/Schmaler BPF | BPF-1550-10 | 25.4 | 1550 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| UV-Breitband-BPF | BPF-266-25 | 25.4 | 266 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| UV-Breitband-BPF | BPF-266-50 | 25.4 | 266 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| UV-Breitband-BPF | BPF-266-100 | 25.4 | 266 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| UV-Breitband-BPF | BPF-355-25 | 25.4 | 355 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| UV-Breitband-BPF | BPF-355-50 | 25.4 | 355 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| UV-Breitband-BPF | BPF-355-100 | 25.4 | 355 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| Sichtbarer Breitband-BPF | BPF-532-25 | 25.4 | 532 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| Sichtbarer Breitband-BPF | BPF-532-50 | 25.4 | 532 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| Sichtbarer Breitband-BPF | BPF-532-100 | 25.4 | 532 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| NIR-Breitband-BPF | BPF-980-25 | 25.4 | 980 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| NIR-Breitband-BPF | BPF-980-50 | 25.4 | 980 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| NIR-Breitband-BPF | BPF-980-100 | 25.4 | 980 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| NIR-Breitband-BPF | BPF-1064-25 | 25.4 | 1064 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| NIR-Breitband-BPF | BPF-1064-50 | 25.4 | 1064 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| NIR-Breitband-BPF | BPF-1064-100 | 25.4 | 1064 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| IR-Breitband-BPF | BPF-1550-25 | 25.4 | 1550 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| IR-Breitband-BPF | BPF-1550-50 | 25.4 | 1550 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| IR-Breitband-BPF | BPF-1550-100 | 25.4 | 1550 | 100 | 200-3000 | > 90 |
Informationen zu Bandpassfiltern
Durchmessertoleranz: + 0 / -0.2 mm
Klare Blende: 90%
Dicke:
CWL-Toleranz: ± 2nm
FWHM: 10 ± 2nm
Spitzenübertragung: 90%
Optische Dichte: > 4-6 @ 200-3000 nm
CWL-Verschiebung: <0.02 nm/℃


