Laserové brýle
Nabízíme širokou škálu různých laserových bezpečnostních filtrů brýlí s různými úrovněmi ochrany a prostupu viditelného světla (VLT). Mají vysokou optickou hustotu (OD) a propustnost viditelného světla (VLT). Má dlouhou životnost díky vynikající odolnosti proti poškrábání.
| Typ produktu | Číslo | Nejvyšší OD | Barva | tramvaj | Použitelné lasery | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laserové brýle | LV-F01.T5K07.5000 | OD 7+ @740-770 nm & 1000-1600 nm | Modrá zelená | 0.6 | 1,4,5,7,9,11,12,14 | Sklo s tenkým filmem |
| Laserové brýle | LV-F01.T5K11.5000 | OD 7+ @800-860 nm & 1000-1600 nm | Čirá | 0.6 | 1,4,5,8,11,12,14 | Nanospec / Sklo s tenkým filmem |
| Laserové brýle | LV-F07.P5E01.5000 | OD7+ @190-315 nm | Pomeranč | 0.4 | 2,8,12 | Polykarbonát |
| Laserové brýle | LV-F07.P5K01.5000 | OD7+ @1060-1090 nm | Zelená | 0.1 | 4,6,10,12,14 | Polykarbonát |
| Laserové brýle | LV-F07.P5H01.5000 | OD7+ @980-1065 nm | Světle zelená | 0.35 | 1,4,6,14 | Polykarbonát |
| Laserové brýle | LV-F14.P5E03.5000 | OD7+ @690-710 nm | Modrá zelená | 0.45 | 6,10,13 | Polykarbonát |
| Laserové brýle | LV-F14.T5K02.5000 | OD 7+ 1000 - 1600 nm | Čirá | 0.71 | 3,4,5,6,7,9,11,12 | Sklo |
| Laserové brýle | LV-F14.T5K11.5000 | OD 7+ @800-860 nm & 1000-1600 nm | Čirá | 0.6 | 1,4,5,7,11,12,14 | Nanospec / Sklo s tenkým filmem |
| Laserové brýle | LV-F20.P5E03.5000 | OD7+ @690-710 nm | Modrá zelená | 0.45 | 6,10,13 | Polykarbonát |
| Laserové brýle | LV-F22.P5H03.5000 | OD7+ @660-775 nm | Modrý | 0.1 | 1,4,13 | Polykarbonát |
| Laserové brýle | LV-F22.P5L16.5000 | OD 8+ @315-532 nm & 890-1064 nm | Hnědý | 0.15 | 2,4,6,8,12,13,14 | Polykarbonát |
| Laserové brýle | LV-F24.P5K01.5000 | OD 7+ 1060 - 1090 nm | Zelená | 0.1 | 4,6,10,12,14 | Polykarbonát |
Níže je uveden odkaz na tabulku příslušných laserů:
- Alexandrite
- argon
- CO2 (oxid uhličitý)
- Diode
- Disk
- Barvivo
- Er:YAG (Erbium YAG);
- Excimer
- Vlákno
- He Ne (helium-neon)
- Ho:YAG (Holmium YAG)
- Nd: YAG
- Rubín
- Ti: Safír.
