

Laserové konverzní karty
Konverzní karta převádí UV, NIR a IR záření na viditelné světlo pomocí efektu přeměny fotonů. Používá se k detekci, lokalizaci a analýze laserových paprsků laserů s nízkou, střední a vysokou hustotou výkonu v celém spektrálním rozsahu od UV po IR. Používá se také k vyrovnání optických sestav nebo k lokalizaci laserového paprsku v experimentální sestavě. Pro podporu laserové bezpečnosti a manipulace v průmyslovém i laboratorním prostoru lze laserové testovací karty použít pro profilování paprsku, měření velikosti bodu a laserové zarovnání v LED, vláknových laserech a blízkých IR systémech. Vizualizace dráhy laseru je při těchto vlnových délkách lidským okem zakrytá a nepostřehnutelná, díky čemuž je naše laserová testovací karta dokonalým řešením pro vaše aplikace.
Laserové konverzní karty
| Číslo | Vlnová délka (nm) | Rozměr (mm x mm) | Pracovní plocha (mm) | Detekce výkonu (/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| LDT-300BG | 190 - 390 | 100 x 23 | 23 x 23 | 100mW-10kW |
| LDT-007BN | 700 - 1400 | 85 x 54 | 44 x 25 | 8µW-35MW |
| LDT-1064C | 780 - 830 a 870 - 1070 | 60 x 50 | 50 x 40 | 10 W - 3 kW |
| LDT-1064CL | 780 - 830 a 870 - 1070 | 100 x 30 | 30 x 30 | 10 W - 3 kW |
| LDT-008TL | 800 - 1600 | 85 x 54 | 54 x 42 | 1mW - 5W |
| LDT-1064BG | 800 - 1700 | 100 x 25 | 23 x 23 | 1 mW - 10 kW |
| LDT-1064N | 800 - 1700 | 50.8 x 89 | 50.8 x 50.8 | 10 mW - 100 W |
| LDT-1064CN | 900 - 1100 | 60 x 40 | 40 x 40 | 1W - 200W |
| LDT-1.5-5-LLOW | 1500 - 5000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 0.2 - 3.5W |
| LDT-1.5-5-LHIGH | 1500 - 5000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 3.5 - 8 W |
| LDT-1.5-5-H | 1500 - 5000 | 86 x 54 | 40 x 52 | 30 - 80 W (odraz); 60 - 120 W (přenos) |
| LDT-5-20-LLOW | 5000 - 20000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 0.2 - 4W |
| LDT-5-20-LHIGH | 5000 - 20000 | 86 x 54 | 40 x 25 | 1.5 - 8W |
| LDT-5-20-H | 5000 - 20000 | 86 x 54 | 40 x 52 | 10-30W (odraz); 25-50W (převodovka) |
Ekonomické laserové konverzní karty
| Číslo | Celkový rozměr (mm) | Pracovní plocha (mm) | Vlnová délka (nm) |
|---|---|---|---|
| LTC-1000-15X27 | 55x22x3 | 15x27 | 900-1600nm |
| LTC-1000-40X40 | 71x41x3 | 40x40 | 900-1600nm |
