Chalkogenidové čočky
Chalkogenidový materiál je ideální pro střední IR optiku, protože má široký rozsah propustnosti od 0.5 μm do 25 μm, nízký teplotní koeficient indexu lomu (dN/dT), nízkou disperzi a všestranné složení skla. Výhody Chalkogenidu ve srovnání s germaniem (Ge), selenidem zinku (ZnSe) a dalšími IR materiály umožňují vyšší efektivitu výroby a tím snižují výrobní náklady a spotřebu vzácných zdrojů, jako je Ge.
| Číslo | Vlnová délka | FL | F/# | Typ ostření | Atermalizace | Detektor | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A *NOVÝ* | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | Opravena | Ano | 640x480, 17um | |
| IRG9.61.0-17A *NOVÝ* | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Manuál | Ano | 640x480, 17um | - |
| IRG111.0-17A *NOVÝ* | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Manuál | Ano | 640x480, 17um | |
| IRG191.0-12A *NOVÝ* | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | Opravena | Ano | 640x480, 17um | |
| IRG351.0-21A *NOVÝ* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Opravena | Ano | 1280x1024, 12um | |
| IRG351.5-17A *NOVÝ* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | Opravena | Ano | 640x480, 17um | - |
| IRG1001.0-12A *NOVÝ* | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Manuál | Ano | 1024x768, 12um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | Opravena | Ano | 640x512, 12um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | Opravena | Ano | 640x512, 12um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | Opravena | Ano | 384x288, 12um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 256x192, 12um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 640x512, 17um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 384x288,12um | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | Opravena | Ano | 640x512, 12um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | Opravena | Ano | 640x512, 12um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 384x288, 12um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | Opravena | Ano | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 384x288, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Opravena | Ano | 640x512,17um | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Manuál | Ne | 640x512, 17um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 1024x768,12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 384x288, 12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Manuál | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | Opravena | Ano | 640x512,17um | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Manuál | Ne | 640x480,12um | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Manuál | Ne | 1024x768, 17um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Opravena | Ano | 384x288,17um |
