
Objektivna sočiva
Objektivi apohromatskog mikroskopa su beskonačni optički sistemi dostupni u nekoliko uvećanja koji rade u spektralnom području od 355nm do 1064nm. Idealan je za koaksijalni vid za praćenje u realnom vremenu, kao što je laserska obrada, mikro slikanje, DIC slikanje i fluorescentna inspekcija u bio-slikovanju. Također se koristi za laserski popravak dodirne ploče i solarne ćelije.
Tube Lens je dizajniran da se koristi zajedno sa objektivom za aplikacije za snimanje. Djeluje kao sekundarno sočivo dozvoljavajući svjetlosti da prođe kroz tijelo cijevi kao paralelne zrake iz objektiva. Ove paralelne zrake fokusira cevno sočivo kako bi se formirala srednja slika sa minimalnom aberacijom.
- Proizvodi
- Specifikacije
- Aplikacije
- Zahtjev za ponudu
- Objektiv objektiva
Broj dijela | NA | WD (mm) | FL (mm) | Rezolucija (µm) | ± DOF (μm) | Talasna dužina (nm) | FOV 1" CCD (mm) | Težina (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-PlanAPO-1X | 0.025 | 13 | 200 | 11 | 440 | 400-700 | 9.6 x 12.8 | 240 |
M-PlanAPO-2X | 0.055 | 34 | 100 | 5 | 91 | 400-700 | 4.8 x 6.4 | 206 |
M-PlanAPO-5X | 0.140 | 35 | 40 | 2 | 14 | 400-700 | 1.92 x 2.56 | 212 |
M-PlanAPO-10X | 0.280 | 34 | 20 | 1 | 3.5 | 400-700 | 0.96 x 1.28 | 217 |
M-PlanAPO-15X | 0.350 | 22 | 13.33 | 0.8 | 2.2 | 400-700 | 0.64 x 0.85 | 240 |
M-PlanoAPO-20X | 0.420 | 20 | 10 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.48x 0.64 | 271 |
M-PlanAPO-50X | 0.550 | 13 | 4 | 0.5 | 0.9 | 400-700 | 0.19 x 0.26 | 298 |
M-PlanAPO-HR-5X | 0.210 | 25 | 40 | 1.3 | 6.2 | 400-700 | 1.92 x 2.56 | 251 |
M-PlanAPO-HR-10X | 0.420 | 15 | 20 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.96 x 1.28 | 382 |
M-PlanAPO-HR-20X | 0.600 | 9.5 | 10 | 0.5 | 0.76 | 400-700 | 0.48 x 0.64 | 563 |
M-PlanAPO-HR-100X | 0.900 | 1.4 | 2 | 0.3 | 0.34 | 400-700 | 0.1 x0.13 | 362 |
M-PlanAPO-SL-20X | 0.290 | 30 | 10 | 0.9 | 3.3 | 400-700 | 0.48 x 0.64 | 236 |
M-PlanAPO-SL-50X | 0.420 | 20 | 4 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.19 x 0.26 | 286 |
M-PlanAPO-SL-100X | 0.550 | 13 | 2 | 0.5 | 0.9 | 400-700 | 0.1 x 0.13 | 302 |
M-PlanAPO-NIR-20X | 0.420 | 20 | 10 | 0.65 | 1.56 | 532,1030-1064 | 0.48 x 0.64 | 377 |
M-PlanAPO-NIR-50X | 0.550 | 13 | 4 | 0.5 | 0.91 | 532,1030-1064 | 0.19 x 0.26 | 394 |
M-PlanAPO-HRNIR-20X | 0.600 | 9.5 | 10 | 0.46 | 0.76 | 532,1030-1064 | 0.48 x 0.64 | 563 |
M-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.750 | 4 | 4 | 0.37 | 0.49 | 532,1030-1064 | 0.19 x 0.26 | 582 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532, 1030-1064 | 0.48 x 0.64 | 260 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0.7) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532,1030-1064 | 0.48 x 0.64 | 259 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t1.1) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532,1030-1064 | 0.48 x 0.64 | 258 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X(t0) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 x 0.26 | 300 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X(t0.7) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 x 0.26 | 299 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X(t1.1) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 x 0.26 | 298 |
M-PlanAPO-NUV-20X | 0.420 | 17 | 10 | 0.65 | 1.56 | 355, 532 i 365, 405 | 0.48 x 0.64 | 268 |
M-PlanAPO-HRNUV-50X | 0.650 | 10 | 4 | 0.42 | 0.65 | 355, 532 i 365, 405 | 0.19 x 0.26 | 405 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 x 0.64 | 262 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0.7) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 x 0.64 | 261 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t1.1) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 x 0.64 | 260 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 x 0.26 | 295 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0.7) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 x 0.26 | 294 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t1.1) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 x 0.26 | 293 |
PlanFlour-EPI-5X | 0.150 | 20 | 40 | 1.8 | 12 | 400-700 | 1.92 x 2.56 | 57 |
PlanFlour-EPI-10X | 0.300 | 11 | 20 | 0.9 | 3.1 | 400-700 | 0.96 x 1.28 | 65 |
PlanFlour-EPI-20X | 0.450 | 3 | 10 | 0.6 | 1.4 | 400-700 | 0.48 x 0.64 | 77 |
PlanFlour-EPI-50X | 0.800 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 400-700 | 0.19 x 0.26 | 89 |
PlanFlour-EPI-100X | 0.900 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 400-700 | 0.1 x 0.13 | 90 |
Napomena: 't' u broju dijela predstavlja debljinu pokrivnog stakla
- Tube Lens
Broj dijela | EFL (mm) | WD (mm) | Dužina kućišta (mm) |
TL-200-70 | 200 | 60.36 | 70 |