
SWIR objektivi
Kratkotalasni infracrveni (SWIR) opseg talasne dužine nudi jedinstvene prednosti snimanja u odnosu na vidljive i druge termalne opsege. On tiho zarađuje sve veće mjesto u industrijskoj mašinskoj viziji za inspekciju elektroničkih ploča, sortiranje materijala/hrane, inspekciju solarnih ćelija, inspekciju kvaliteta i u vojnim primjenama. SWIR sočiva se koriste tamo gdje drugi detektori ili kamere nisu dovoljno osjetljivi za prepoznavanje konačnih detalja.
Ne ograničavajte ono što vidite. Prilagodba može biti dostupna za ovaj proizvod kako bi odgovarala vašim tehničkim zahtjevima. Javite nam vaše tražene specifikacije u obrascu za poruku. Također možete pregledati naše proizvodne mogućnosti.
- Proizvodi
- Aplikacije
- Napomena o aplikaciji
- Zahtjev za ponudu
Broj dijela | talasna dužina (µm) | Žižna daljina (mm) | Vrsta fokusa | F# | BWD (mm) | montiranje | Detektor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infra-SW122.5-15 | 1.5 - 5.0 | 12 | priručnik | 2.5 | 33.1 | Bajonet | 640 x 512, 15 µm |
Infra-SW252.5-15 | 1.5 - 5.0 | 25 | priručnik | 2.5 | 33.1 | Bajonet | 640 x 512, 15 µm |
Infra-SW253.0-17 | 1.5 - 5.0 | 25 | priručnik | 3.0 | 33.1 | Bajonet | 1024 x 768, 17 µm |
Infra-SW502.5-15 | 1.5 - 5.0 | 50 | priručnik | 2.5 | 33.1 | Bajonet | 640 x 512, 15 µm |
Infra-SW502.3-17 | 1.5 - 5.0 | 50 | priručnik | 2.3 | 39.4 | Bajonet | 1024 x 768, 17 µm |
Infra-SW1002.3-17 | 1.5 - 5.0 | 100 | priručnik | 2.3 | 33.1 | Bajonet | 1024 x 768, 17 µm |
Infra-SW1002.5-15 | 1.5 - 5.0 | 100 | priručnik | 2.5 | 33.1 | Bajonet | 640 x 512, 15 µm |
Infra-SW2002.5-15 | 1.5 - 5.0 | 200 | priručnik | 2.5 | 33.1 | Bajonet | 640 x 512, 15 µm |
Infra-SW252.5-30 | 0.9 - 2.5 | 25 | priručnik | 2.5 | 13.5 | C-nosač | 320 x 256, 30 µm |
Infra-SW352.0-30 | 0.9 - 2.5 | 35 | priručnik | 2.0 | 13.4 | C-nosač | 320 x 256, 30 µm |
Infra-SW502.0-30 | 0.9 - 2.5 | 50 | priručnik | 2.0 | 13.5 | C-nosač | 320 x 256, 30 µm |
Infra-SW752.0-30 | 0.9 - 2.5 | 75 | priručnik | 2.0 | 13.5 | C-nosač | 320 x 256, 30 µm |
Infra-SW1002.0-30 | 0.9 - 2.5 | 100 | priručnik | 2.0 | 13.5 | C-nosač | 320 x 256, 30 µm |
Infra-SW2002.0-30 | 0.9 - 2.5 | 200 | priručnik | 2.0 | 13.5 | C-nosač | 320 x 256, 30 µm |
- Inspekcija hrane i ambalaže
- Mašinski vid
- Nadzor
- Inspekcija solarnih ćelija
- Inspekcija elektronske ploče