Сапфир (Al₂O₃)

Сапфирът или монокристален алуминиев оксид (Al₂O₃) е високо ценен материал в оптиката поради своите изключителни физически и оптични свойства. Той е известен с широкия си диапазон на предаване, обхващащ от ултравиолетовия (UV) до инфрачервения (IR) спектър. Високият индекс на пречупване, изключителната твърдост и отличната термична и химическа устойчивост на Sapphire го правят идеален за взискателни приложения, включително прозорци с високо налягане, лещи и субстрати в космически, отбранителни и индустриални системи. Неговата здравина му позволява да издържа на тежки условия на околната среда, което прави сапфира предпочитан избор за издръжливи и надеждни оптични компоненти в различни съвременни технологични приложения.
Оптични свойства
Индекс на пречупване: N ° = 1.75449, N ° = 1.74663
Термичен коефициент на пречупване: 13.1 x 10⁻⁶
Обхват на предаване: 0.2 – 5.2 µm
Топлинни свойства
Термично линейно разширение: 27.2 W m⁻¹ K⁻¹ при 300 K
Топлопроводимост: 763 J Kg⁻¹ K⁻¹
Специфичен топлинен капацитет: 339 J Kg⁻¹ K⁻¹
Точка на топене: 2040 °C
Механични свойства
Плътност: 3.97 g/cc
Твърдост по Кнуп: 1800 и 2200
Модул на Юнг: 335 GPa
Модул на срязване: 148.1 GPa
Насипен модул: 240 GPa
Коефициент на Поасон: 0.25

| Дължина на вълната (µm) | no | ne |
| 0.193 | 1.9288 | 1.9174 |
| 0.213 | 1.8890 | 1.8784 |
| 0.222 | 1.8754 | 1.8650 |
| 0.226 | 1.8702 | 1.8599 |
| 0.244 | 1.8506 | 1.8407 |
| 0.248 | 1.8470 | 1.8372 |
| 0.257 | 1.8393 | 1.8297 |
| 0.266 | 1.8330 | 1.8236 |
| 0.280 | 1.8244 | 1.8151 |
| 0.308 | 1.8110 | 1.8020 |
| 0.325 | 1.8047 | 1.7958 |
| 0.337 | 1.8001 | 1.7921 |
| 0.351 | 1.7969 | 1.7882 |
| 0.355 | 1.7960 | 1.7883 |
| 0.442 | 1.7804 | 1.7721 |
| 0.458 | 1.7784 | 1.7702 |
| 0.488 | 1.7753 | 1.7671 |
| 0.515 | 1.7730 | 1.7649 |
| 0.532 | 1.7717 | 1.7636 |
| 0.590 | 1.7680 | 1.7600 |
| 0.633 | 1.7659 | 1.7579 |
| 0.670 | 1.7643 | 1.7563 |
| 0.694 | 1.7634 | 1.7554 |
| 0.755 | 1.7614 | 1.7535 |
| 0.780 | 1.7607 | 1.7527 |
| 0.800 | 1.7601 | 1.7522 |
| 0.820 | 1.7596 | 1.7517 |
| 0.980 | 1.7561 | 1.7482 |
| 1.064 | 1.7545 | 1.7466 |
| 1.320 | 1.7501 | 1.7423 |
| 1.550 | 1.7462 | 1.7384 |
| 2.010 | 1.7375 | 1.7297 |
| 2.249 | 1.7323 | 1.7243 |
| 2.703 | 1.7190 | 1.7110 |
| 2.941 | 1.7120 | 1.7110 |
| 3.333 | 1.7010 | 1.6930 |
| 3.704 | 1.6870 | 1.6790 |
| 4.000 | 1.6740 | 1.6660 |
| 4.348 | 1.6580 | 1.6500 |
| 4.762 | 1.6360 | 1.6280 |
| 5.000 | 1.6230 | 1.6150 |
| 5.263 | 1.6070 | 1.5990 |
