Профили на лъчи
Профилаторът на лъча, независимо разработен от Wavelength Opto-Electronic (WOE) позволява приложения за откриване и тестване на лазерни петна чрез непрекъснато вземане на проби от лазерни петна. Тази система се използва широко за откриване на лазерни петна за лазерно производство, поддръжка и различни лазерни приложения. Тя също така играе важна роля при проверката на качеството на оптичните устройства, регулирането на огледалото в лазерната кухина, подравняването на външния оптичен път и анализа на свързването на влакната. Днес, профилометърът на лъча WOE е успешно представен на пазара като зрял, високоефективен продукт, печелейки признание и доверие от голям брой клиенти.
Стандартни профилиращи устройства за греди
| Партномер: | Спектрален диапазон (nm) | Размер на лъча (мм) | Максимална плътност на мощността (W/cm²) | Резолюция | Размер на пиксела (µm) | Размер на сензора (mm) | Честота на кадрите (fps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFD0307UK-Basic | 340-1100 [По избор: 190-340] | 0.034-7.1 | 50 | 2448x2048 | 3.45 | 8.4x7.1 | 5-10 |
| BFN0204UB-Basic | 340-1100 [По избор: 1100-1350] | 0.022-4.3 | 50 | 2592x1944 | 2.20 | 5.7x4.3 | 5-10 |
| BFN0307UK-Basic | 340-1100 [По избор: 190-340] | 0.034-7.1 | 50 | 2448x2048 | 3.45 | 8.4x7.1 | 5-10 |
| BFN0310UK-Basic | 340-1100 [По избор: 300-340 | 1100-1350] | 0.034-9.8 | 50 | 4096x3072 | 3.45 | 13.1x9.8 | 5-10 |
| BFN0511UK-Basic | 340-1100 [По избор: 190-340 | 1100-1350] | 0.055-11.3 | 50 | 2048x2048 | 5.50 | 11.3x11.3 | 5-10 |
| BFN0512UP-Basic | 340-1100 | 0.050-12.8 | 50 | 2560x2560 | 5.00 | 12.8x12.8 | 5-10 |
| BFN0615UP-Basic | 340-1100 [По избор: 1100-1350] | 0.064-15.8 | 50 | 3288x2470 | 6.40 | 21.1x15.8 | 5-10 |
| BFN0622TP-Basic | 340-1100 [По избор: 1100-1350] | 0.064-22.4 | 50 | 7000x7000 | 6.40 | 22.4x22.4 | 5-10 |
| BFNS0505GK-Basic | 340-1100 [По избор: 1100-1750] | 0.050-5.1 | 50 | 1280x1024 | 5.00 | 6.4x5.1 | 2-10 |
Компактни профилиращи устройства за греди
| Партномер: | Спектрален диапазон (nm) | Размер на лъча (мм) | Максимална мощност (W) | Резолюция | Размер на пиксела (µm) | Размер на сензора (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFD0307UK-RAC0D | 190-340 | 0.035-7.1 | 10 | 2448 х 2048 | 3.45 | 8.4x7.1 |
| BFN0204UB-RAC0N | 340-1100 | 0.022-4.3 | 50 | 2592 х 1944 | 2.20 | 5.7x4.3 |
| BFN0307UK-RAC0N | 340-1100 | 0.035-7.1 | 50 | 2448 х 2048 | 3.45 | 8.4x7.1 |
| BFN0310UK-RAC0N | 340-1100 | 0.032-9.8 | 50 | 4096 х 3072 | 3.45 | 13.1x9.8 |
Профилометри за лъчи със средна мощност
| Партномер: | Спектрален диапазон (nm) | Размер на лъча (мм) | Максимална мощност (W) | Размер на пиксела (µm) | Размер на сензора (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BFN0310UK-RAC5Y-WA | 1030-1080 | 0.05-9.8 | 300W, размер на фокусираното петно >=50um, CW 500W, размер на фокусираното петно >=100um, CW | 3.2 | 13.1 х 9.8 |
Микрофокусни точкови профилиращи лъчи
| Партномер: | Спектрален диапазон (nm) | Размер на лъча (мм) | Максимална мощност (W) | Увеличение | Разделителна способност (µm) | Размер на сензора (mm) | Честота на кадрите (fps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFD0307UK-RAC-X10D | 248-266 | 0.005-0.5 | 1 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0205GK-RAC-X10U | 343-355 | 0.005-0.5 | 3 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0307UK-RAC-X10U | 343-356 | 0.005-0.5 | 3 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X05GW | 515-532 | 0.01-1 | 2.5 | 5X | 1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10G | 515-532 | 0.005-0.5 | 5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10GW | 515-532 | 0.005-0.5 | 2.5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X20GW | 515-532 | 0.0025-0.25 | 2.5 | 20X | 0.25 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X50GW | 515-532 | 0.001-0.1 | 2.5 | 50X | 0.1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X05NW | 900-1100 | 0.01-1 | 5 | 5X | 1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10N | 900-1100 | 0.005-0.5 | 10 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10NW | 900-1100 | 0.005-0.5 | 5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X20NW | 900-1100 | 0.0025-0.25 | 5 | 20X | 0.25 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X50NW | 900-1100 | 0.002-0.1 | 5 | 50X | 0.2 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X05VW | 400-800 | 0.01-1 | 0.5 | 5X | 1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10VW | 400-801 | 0.005-0.5 | 0.5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X20VW | 400-802 | 0.0025-0.25 | 0.5 | 20X | 0.25 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X50VW | 400-803 | 0.001-0.1 | 0.5 | 50X | 0.1 | 5 | 5-10 |
Аксесоари за атенюатори
| Сериен номер | Име | Тип конфигурация | Основен параметър |
|---|---|---|---|
| 1 | Магнитно затихване | ТАМ-05 | OD0.5 |
| 2 | Магнитно затихване | ТАМ-10 | OD1.0 |
| 3 | Магнитно затихване | ТАМ-20 | OD2.0 |
| 4 | Магнитно затихване | ТАМ-30 | OD3.0 |
| 5 | Магнитно затихване | ТАМ-40 | OD4.0 |
| 6 | Затихване на резбата с C-образен монтаж | ОДУ-05 | OD0.5 |
| 7 | Затихване на резбата с C-образен монтаж | ОДУ-10 | OD1.0 |
| 8 | Затихване на резбата с C-образен монтаж | ОДУ-20 | OD2.0 |
| 9 | Затихване на резбата с C-образен монтаж | ОДУ-30 | OD3.0 |
| 10 | Затихване на резбата с C-образен монтаж | ОДУ-40 | OD4.0 |
| 11 | Затихване на слота | ТАС-00 | OD0.0 |
| 12 | Затихване на слота | ТАС-05 | OD0.5 |
| 13 | Затихване на слота | ТАС-10 | OD1.0 |
| 14 | Затихване на слота | ТАС-20 | OD2.0 |
| 15 | Затихване на слота | ТАС-30 | OD3.0 |
| 16 | Затихване на слота | ТАС-40 | OD4.0 |
| 17 | Затихване на слота | ТАС-45 | OD4.5 |
| 18 | Оптична поддръжка | BP75 | Ръчно повдигане по посока на оста Z |
| 19 | Таблица за ръчно повдигане | MZ10 | Повдигане z = 10 мм |
| код | OD | Стойност на затихване | Остатъчна стойност (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 20.56718 | 79.433 |
| 2 | 0.20 | 36.90427 | 63.096 |
| 3 | 0.30 | 49.88128 | 50.119 |
| 4 | 0.40 | 60.18928 | 39.811 |
| 5 | 0.50 | 68.37722 | 31.623 |
| 6 | 0.60 | 74.88114 | 25.119 |
| 7 | 0.70 | 80.04738 | 19.953 |
| 8 | 0.80 | 84.15107 | 15.849 |
| 9 | 0.90 | 87.41075 | 12.589 |
| 10 | 1.00 | 90.00000 | 10.000 |
| 11 | 2.00 | 99.00000 | 1.000 |
| 12 | 3.00 | 99.90000 | 0.100 |
| 13 | 4.00 | 99.99000 | 0.010 |
| 14 | 5.00 | 99.99900 | 0.001 |
Софтуер за профилиране на греди
| категория | Характеристики: |
|---|---|
| Изгледи и визуализация | 2D изглед, 3D изглед, XY сечение, множество ROI, функция за мащабиране (всички прозорци за визуализация и измерване) |
| Параметри и измервания на лъча | Ширина на лъча, центроид, елиптичност, инструменти M² за качество на лъча, стабилност на лъча (връх, центроид X/Y, ширина на лъча: D4, DPK, DT), откриване на насоченост |
| Инструменти за възвръщаемост на инвестициите и анализ | Корекция на ROI (центроид, пик, ширина на лъча), Изчисляване (прагово ниво, най-висок пиксел) |
| Настройки на камерата и спусъка | Настройки на камерата (време на експозиция, усилване), автоматична експозиция, ръчна настройка на усилването, настройки на спусъка (забавяне) |
| Управление на данни | Данни от измервания в реално време / запазване на данни, запазване/отваряне на данни, качество на лъча, стабилност на лъча, откриване на насоченост |
| Опции за импортиране | Данни (CSV), 8-битово изображение в сиви скали |
| Опции за експортиране | Данни (CSV), Изображение (BMP/PNG, 8-битова сива скала), Видео (заснемане/възпроизвеждане), Генериране на отчет |



