Камери за зонално сканиране
Камерите за зонално сканиране са най-известни със способността си да заснемат изображение на част в определената област. Ние предлагаме голям избор от камери за зонално сканиране с различни резолюции с отлично качество на изображението, компактни размери, рентабилни и лесни за инсталиране. Те са идеални за използване в индустриални приложения като измерване, високоскоростна проверка на части, сигурност и за много други цели.
| Партномер: | Резолюция | Честота на кадрите (fps) | Битова дълбочина | Interface | Тип сензор | Размер на пиксела (µm) | Размер на сензора | Тип на затвора | Тип цвят |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC-75GP-4.8SGM | 1280 х 1024 | 75.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-18GP-2.4SRM | 3072 х 2048 | 18.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Подвижният | Mono |
| ASC-50GP-4.8SGM | 1920 х 1200 | 50.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-10GP-1.67SRM | 3840 х 2748 | 10.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 1.67 | 1 / 2.3 " | Подвижният | Mono |
| ASC-23GP-3.45SGM | 2448 х 2048 | 23.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-300GP-4.8SGM | 640 х 480 | 300.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 4 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-23GP-2.2SRM | 2592 х 1944 | 23.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 2.20 | 1 / 2.5 " | Подвижният | Mono |
| ASC-5.8GP-2.4SRM | 5472 х 3648 | 5.8 | 10 | GigE, POE | CMOS | 2.40 | 1" | Подвижният | Mono |
| ASC-120G-4.8SGM | 800 х 600 | 120.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-30GP-3.75CGMC | 1280 х 960 | 30.0 | 14 | GigE, POE | CCD | 3.75 | 1 / 3 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-54G-3.75SGMC | 1280 х 960 | 54.0 | 12 | GigE | CMOS | 3.75 | 1 / 3 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-60G-4.8SGM | 1280 х 1024 | 60.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-60GP-4.8SGMC | 1280 х 1024 | 60.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-22GP-2.9SRM | 1920 х 1080 | 22.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 2.90 | 1 / 2.8 " | Подвижният | Mono |
| ASC-22GP-2.9SRC | 1920 х 1080 | 22.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 2.90 | 1 / 2.8 " | Подвижният | Цвят |
| ASC-12GP-2.2SRM | 2592 х 1944 | 12.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 2.20 | 1 / 2.5 " | Подвижният | Mono |
| ASC-23G-2.2SRMC | 2592 х 1944 | 23.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.20 | 1 / 2.5 " | Подвижният | Моно/Цвят |
| ASC-18G-2.4SRM | 3072 х 2048 | 18.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Подвижният | Mono |
| ASC-18G-2.4SRMC | 3072 х 2048 | 18.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Подвижният | Моно/Цвят |
| ASC-10GP-1.67SRM | 3840 х 2748 | 10.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 1.67 | 1 / 2.3 " | Подвижният | Mono |
| ASC-9GP-1.85SRMC | 4000 х 3000 | 9.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 1.85 | 1 / 1.7 " | Подвижният | Моно/Цвят |
| ASC-5.8GP-2.4SRMC | 5472 х 3648 | 5.8 | 10 | GigE, POE | CMOS | 2.40 | 1" | Подвижният | Моно/Цвят |
| ASC-201U-4SGMC | 1280 х 1024 | 201.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.00 | 1 / 2.7 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-33U-3.75CGMC | 1280 х 960 | 33.0 | 14 | USB 3.0 | CCD | 3.75 | 1 / 3 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-120U-2.9SRC | 1920 х 1080 | 120.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 2.90 | 1 / 2.8 " | Подвижният | Цвят |
| ASC-60U-2.4SRMC | 3072 х 2048 | 60.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Подвижният | Моно/Цвят |
| ASC-30U-1.85SRMC | 4000 х 3000 | 30.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 1.85 | 1 / 1.7 " | Подвижният | Моно/Цвят |
| ASC-20U-2.4SRMC | 5472 х 3648 | 20.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 2.40 | 1" | Подвижният | Моно/Цвят |
| ASC-300GP-4.8SGMC | 640 х 480 | 300.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 4 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-200GP-4.8SGMC | 800 х 600 | 200.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-75GP-4.8SGMC | 1280 х 1024 | 75.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-50GP-4.8SGMC | 1920 х 1200 | 50.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-20GP-4.8SGMC | 2592 х 2048 | 20.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1" | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-4GP-2.5SGMC | 5120 х 5120 | 4.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 2.50 | 1.1 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-815U-4.8SGMC | 640 х 480 | 815.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 1 / 4 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-545U-4.8SGMC | 800 х 600 | 545.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-208U-4.8SGMC | 1280 х 1024 | 208.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-150U-4.8SGMC | 1920 х 1200 | 150.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-60U-4.8SGMC | 2592 х 2048 | 60.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 1" | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-14U-2.5SGM | 5120 х 5120 | 14.0 | 12 | USB 3.0 | CMOS | 2.50 | 1.1 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-37.8L-4.8SGMC | 1920 х 1200 | 37.8 | 10 | CameraLink | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-300GP-6.9SGMC | 720 х 540 | 300.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 6.90 | 1 / 2.9 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-77GP-3.45SGMC | 1440 х 1080 | 77.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 1/2.9 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-66GP-9SGMC | 1604 х 1100 | 66.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 9.00 | 1.1 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-38.7GP-5.86SGMC | 1920 х 1200 | 38.7 | 12 | GigE, POE | CMOS | 5.86 | 1 / 1.2 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-36GP-3.45SGMC | 2048 х 1536 | 36.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 1 / 1.8 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-23GP-3.45SGMC | 2448 х 2048 | 23.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-17GP-4.5SGMC | 3208 х 2200 | 17.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 4.50 | 1.1 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-13GP-3.2SGM | 4096 х 2160 | 13.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.20 | 1 / 1.1 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-13GP-3.45SGMC | 4096 х 2160 | 13.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 1" | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-9GP-3.45SGMC | 4096 х 3000 | 9.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 1.1 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-9GP-3.2SGM | 4096 х 3072 | 9.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.20 | 1" | В световен мащаб | Mono |
| ASC-349.4L-6.9SGMC | 720 х 540 | 349.4 | 10 | CameraLink | CMOS | 6.90 | 1 / 2.9 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-188L-3.45SGM | 2048 х 1536 | 188.0 | 10 | CameraLink | CMOS | 3.45 | 1 / 1.8 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-150L-3.45SGMC | 2448 х 2048 | 150.0 | 10 | CameraLink | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-30.2L-3.45SGM | 2448 х 2048 | 30.2 | 12 | CameraLink | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-20L-3.45SGM | 4096 х 3000 | 20.0 | 12 | CameraLink | CMOS | 3.45 | 1.1 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-18L-3.2SGM | 4096 х 3072 | 18.0 | 12 | CameraLink | CMOS | 3.20 | 1" | В световен мащаб | Mono |
| ASC-56L-3.2SGM | 4096 х 3072 | 56.0 | 12 | CameraLink | CMOS | 3.20 | 1" | В световен мащаб | Mono |
| ASC-439U-6.9SGMC | 720 х 540 | 439.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 6.90 | 1 / 2.9 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-38.7U-5.86SGM | 1920 х 1200 | 38.7 | 12 | USB 3.0 | CMOS | 5.86 | 1 / 1.2 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-164U-5.86SGMC | 1920 х 1200 | 164.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 5.86 | 1 / 1.2 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-120U-3.45SGMC | 2048 х 1536 | 120.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 1 / 1.8 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-35U-3.45SGMC | 2448 х 2048 | 35.0 | 12 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-75U-3.45SGMC | 2448 х 2048 | 75.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-40U-3.45SGMC | 4096 х 2160 | 40.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 1" | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-32U-3.45SGMC | 4096 х 2160 | 32.0 | 12 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 1" | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-30U-3.45SGMC | 4096 х 3000 | 30.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 1.1 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-23U-3.45SGMC | 4096 х 3000 | 23.0 | 12 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 1.1 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-B60H-4.8SGM | 1280 х 1024 | 60.0 | 10 | HCON | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-B25H-2.4SRM | 3072 х 2048 | 25.0 | 12 | HCON | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Подвижният | Mono |
| ASC-B30H-3.45SGM | 2448 х 2048 | 30.0 | 12 | HCON | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-B30H-3.45SGC | 2448 х 2048 | 30.0 | 12 | HCON | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | В световен мащаб | Цвят |
| ASC-B120G-4.8SGM | 800 х 600 | 120.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-B18G-2.4SRM | 3072 х 2048 | 18.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Подвижният | Mono |
| ASC-B60G-4.8SGM | 1280 х 1024 | 60.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-B10G-1.67SRM | 3840 х 2748 | 10.0 | 12 | GigE | CMOS | 1.67 | 1 / 2.3 " | Подвижният | Mono |
| ASC-B60U-2.4SRMC | 3072 х 2048 | 60.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Подвижният | Моно/Цвят |
| ASC-B60U-2.4SRC | 3072 х 2048 | 60.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Подвижният | Цвят |
| ASC-B201U-4SGM | 1280 х 1024 | 201.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.00 | 1 / 2.7 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-B208U-4.8SGMC | 1280 х 1024 | 208.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-B30U-1.85SGM | 4000 х 3000 | 30.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 1.85 | 1 / 3.6 " | В световен мащаб | Mono |
| ASC-L9G-4.5SGMC | 4096 х 3072 | 9.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.50 | 4 / 3 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-L4G-4.5SGMC | 5120 х 5120 | 4.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.50 | 23 х 23 | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-L4310G-4.5SGMC | 5120 х 5120 | 43.0 | 10 | 10GigE | CMOS | 4.50 | 23 х 23 | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-L6810G-3.45SGC | 4096 х 3000 | 68.0 | 10 | 10GigE | CMOS | 3.45 | 1.1 " | В световен мащаб | Цвят |
| ASC-L4G-5.5CGM | 6576 х 4384 | 4.0 | 14 | GigE | CCD | 5.50 | 36.2mm х 24.1mm | В световен мащаб | Mono |
| ASC-L3.5G-3.45SGMC | 6464 х 4852 | 3.5 | 12 | GigE | CMOS | 3.45 | 22.3mm х 16.6mm | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-L2.6G-4.5CGM | 8040 х 5360 | 2.6 | 14 | GigE | CCD | 4.50 | 36.2mm х 24.1mm | В световен мащаб | Mono |
| ASC-L2.6G-4.5CGM | 8040 х 5360 | 2.6 | 14 | GigE | CCD | 4.50 | 36.2mm х 24.1mm | В световен мащаб | Mono |
| ASC-L2.6G-3.2SGM | 9344 х 5000 | 2.6 | 10 | GigE | CMOS | 3.20 | 29.9mm х 16.0mm | В световен мащаб | Mono |
| ASC-L1.7G-3.2SGM | 9344 х 7000 | 1.7 | 10 | GigE | CMOS | 3.20 | 29.9mm х 22.4mm | В световен мащаб | Mono |
| ASC-L4.3L-5.5CGM | 6576 х 4384 | 4.3 | 14 | CameraLink | CCD | 5.50 | 36.2mm х 24.1mm | В световен мащаб | Mono |
| ASC-L24.8L-3.45CGMC | 6240 х 4848 | 24.8 | 12 | CameraLink | CCD | 3.45 | 22.3mm х 16.6mm | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-L17.5L-3.2SGM | 9280 х 5000 | 17.5 | 10 | CameraLink | CMOS | 3.20 | 29.9mm х 16.0mm | В световен мащаб | Mono |
| ASC-L12.6L-3.2SGMC | 9280 х 7000 | 12.6 | 10 | CameraLink | CMOS | 3.20 | 29.9mm х 22.4mm | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-L5.1L-3.76SRM | 14160 х 10640 | 5.1 | 12 | CameraLink | CMOS | 3.76 | 53.4mm х 40.0mm | Подвижният | Mono |
| ASC-L188P-5.5SGMC | 4096 х 3072 | 188.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 5.50 | 22.5mm х 16.9mm | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-L30P-4.6SGMC | 7920 х 6004 | 30.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 4.60 | 36.4mm х 27.6mm | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-L6.1P-3.76SRM | 14160 х 10640 | 6.1 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 3.76 | 53.4mm х 40.0mm | Подвижният | Mono |
| ASC-L90P-2.5SGMC | 5120 х 5120 | 90.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 2.50 | 1.1 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
| ASC-L150P-2.5SGMC | 5120 х 5120 | 150.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 2.50 | 1.1 " | В световен мащаб | Моно/Цвят |
ASC-FrameRate,Interface-PixelSize,SensorType,ShutterType,ColorType
Интерфейс: GP-GigE, POE; G-GigE; U-USB3.0; L-CameraLink
Тип сензор: S-CMOS; C-CCD
Тип затвор: G-глобален; R-търкаляне
Тип цвят: M-Mono; C-Цвят; MC-Моно/Цвят
Информация за камерите за сканиране на района
Резолюция: 0.3MP – 151MP
Интерфейси: GigE, CameraLink, CoaxPress-6, USB 3.0
Типове сензори: CMOS, CCD
Видове затвори: Global, Rolling
Цветови типове: Монохромен, цветен
